Hier eine Liste der wichtigsten Inseln der Kykladen.
Zur Orientierung, mit der Reihenfolge ziehe ich einen Kreis. Ich beginne bei Makronisos ganz nahe am Festland, ziehe westlich nach unten und Östlich wieder nach oben.
Die Werte hab ich Wikipedia entnommen und stammen vom Jahr 2011.
# | Kykladen – Inseln | Bewohner | Größe |
1 | Makronisos | 9 | 18,42 km² |
2 | Kea | 2455 | 148,92 km² |
3 | Kythnos | 1456 | 100,18 km² |
4 | Serifos | 1420 | 75,20 km² |
5 | Sifnos | 2625 | 73,94 km² |
6 | Milos | 4977 | 160,14 km² |
Andimilos | unbewohnt | ||
7 | Kimolos | 910 | 53,25 km² |
8 | Poliegos | 2 | 18,14 km² |
9 | Folegandros | 765 | 32,21 km² |
10 | Sikinos | 273 | 42,50 km² |
11 | Ios | 2024 | 109,02 km² |
12 | Thira (Santorin, Hauptinsel) | 17430 | 92,5 km² |
13 | Palea Kameni (Santorin) | 1 | 0,52 km² |
14 | Thirasia (Santorin) | 319 | 9,24 km² |
Aspronisi (Santorin) | unbewohnt | ||
Nea Kameni (Santorin) | unbewohnt | ||
Christiana-Inseln (Santorin) | unbewohnt | ||
15 | Anafi | 271 | 40,37 km² |
16 | Amorgos | 1973 | 126,34 km² |
17 | Iraklia (Kleine Kykladen*) | 141 | 17,79 km² |
18 | Schinoussa (Kleine Kykladen*) | 227 | 8,51 km² |
19 | Pano Koufonisi (Kleine Kykladen*) | 399 | 5,77 km² |
20 | Donoussa (Kleine Kykladen*) | 167 | 13,75 km² |
21 | Naxos | 17930 | 389,43 km² |
22 | Paros | 13694 | 196,31 km² |
23 | Andiparos | 1211 | 45,18 km² |
Despotiko | unbewohnt | ||
24 | Mykonos | 10134 | 105,18 km² |
25 | Delos | 24 | 3,54 km² |
Rinia | unbewohnt | ||
26 | Syros | 21505 | 84,07 km² |
27 | Tinos | 8636 | 194,43 km² |
28 | Andros | 9221 | 380,05 km² |
Gyaros | unbewohnt |
*Als “Kleine Kykladen” werden eine kleine Gruppe von knapp 30 Inseln und Felsenriffe östlich und südlich der größten Kykladeninsel Naxos bezeichnet. Nur die 4 erwähnten sind davon ständig bewohnt.